Proveedor · NIT GT-NIT-9882448
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q10.9 M
5 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Oferente único
40 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Q596 mil | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2024 | 1 | Q72 mil | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2022 | 1 | Q549 mil | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2020 | 2 | Q9.7 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 30 oct | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-PET-02, TRAMO: SAN JOSE - BIFURCACIÓN RD-PET-03, EL REMATE, PETÉN.Servicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q9.1 M |
| 21 ago | S-101-2020-SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL— | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q630.1 mil |
| 9 jun | S-157-2025 SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Servicios |
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |
| Q596 mil |
| 21 sept | S-103-2022 SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL — | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q549 mil |
| 26 abr | Se-011-2024 SUPERVISION ESPECIFICA DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIALServicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q72 mil |