Proveedor · NIT GT-NIT-95384391
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q38.8 mil
4 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Q10 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2023 | 1 | Q14.7 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2021 | 2 | Q14.1 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 8 dic | COMPRA DIRECTA - COMPRA POR FONDO ROTATIVO - SERVICIO DE ATENCION PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y LOCALES, COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS, LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, SERVICIO DE PARQUEO.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q14.7 mil |
| 14 dic | COMPRA DIRECTA - COMPRA POR FONDO ROTATIVO - SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DIRECCIÓN SUPERIOR -Bienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q10.6 mil |
| 5 dic | COMPRA DIRECTA, COMPRA POR FONDO ROTATIVO, SERVICIO DE ATENCION PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y LOCALES. (ALIMENTOS) |
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE |
| Q10 mil |
| 14 dic | COMPRA DIRECTA - COMPRA POR FONDO ROTATIVO- SERVICIO DE ALQUILER DE SALON PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE AUTORIDADES SUPERIORES-Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q3.5 mil |