Proveedor · NIT GT-NIT-7543360
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q21.2 M
6 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
MINISTERIO PÚBLICO
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Q4.6 M | 1 | MINISTERIO PÚBLICO(100%) |
| 2024 | 1 | Q4.4 M | 1 | MINISTERIO PÚBLICO(100%) |
| 2023 | 1 | Q4.5 M | 1 | MINISTERIO PÚBLICO(100%) |
| 2022 | 1 | Q1.3 M | 1 | MINISTERIO PÚBLICO(100%) |
| 2021 | 1 | Q3.8 M | 1 | MINISTERIO PÚBLICO(100%) |
| 2020 | 1 | Q2.6 M | 1 | MINISTERIO PÚBLICO(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 20 mar | Arrendamiento de Bien Inmueble para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas -DICRI-; Correspondiente al plazo del 01-01-2026 al 30-06-2027.Servicios | MINISTERIO PÚBLICO | Q4.6 M |
| 15 may | Arrendamiento de bien inmueble para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas para el plazo del 01-01-2023 al 30-06-2024Servicios | MINISTERIO PÚBLICO | Q4.5 M |
| 6 dic | Arrendamiento de Bien Inmueble para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI); Correspondiente al plazo del 01-07-2024 al 31-12-2025.Servicios |
MINISTERIO PÚBLICO |
| Q4.4 M |
| 17 mar | Arrendamiento de Bien Inmueble para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, correspondiente al período del 1 de enero de 2021 al 30 de junio de 2021.Servicios | MINISTERIO PÚBLICO | Q3.8 M |
| 30 sept | Prórroga del arrendamiento de bien inmueble para la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público del 01-01-2020 al 31-12-2020Servicios | MINISTERIO PÚBLICO | Q2.6 M |