Proveedor · NIT GT-NIT-58843299
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q777.4 mil
6 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
44 %
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Q179.6 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA(100%) |
| 2025 | 2 | Q170.3 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE QUEZADA, JUTIAPA(100%) |
| 2023 | 1 | Q85 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA(100%) |
| 2020 | 1 | Q342.5 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 16 mar | compra de generadores de energía para pozos de agua potable casco urbano, santa catarina mita, jutiapaBienes | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA | Q342.5 mil |
| 15 abr | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CUJE, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA.Servicios | MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | Q89.8 mil |
| 2 mar | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, ALDEA EL MANACAL, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA.Servicios | MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA |
| Q89.8 mil |
| 28 may | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS CHORROS DE PEPE MILLA, QUESADA, JUTIAPA.Bienes | MUNICIPALIDAD DE QUEZADA, JUTIAPA | Q88 mil |
| 5 oct | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA VEGONA ASUNCIÓN MITA JUTIAPA.Bienes | MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA | Q85 mil |
| 1 abr | CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS CHORROS DE PEPE MILLA, QUESADA, JUTIAPABienes | MUNICIPALIDAD DE QUEZADA, JUTIAPA | Q82.3 mil |