Proveedor · NIT GT-NIT-58652035
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q50.6 mil
6 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Q9.5 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2025 | 1 | Q3.2 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2024 | 2 | Q16.4 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2023 | 1 | Q5 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2020 | 1 | Q16.5 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 16 oct | FONDO ROTATIVO. COMPRA DIRECTA DE AGENDAS.Bienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q16.5 mil |
| 8 nov | COMPRA DIRECTA; FONDO ROTATIVO COMPRA DE 70 IMPRESIONES BAJO RELIEVE DE AGENDAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA DE REGULACIÓN, MERCADO Y AMBIENTEBienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q12.6 mil |
| 7 abr | COMPRA DIRECTA - PRENDAS DE VESTIR CONSISTENTE EN 42 UNIFORMES DE FUTBOL, DICHOS SERAN UTILIZADAS POR TRABAJADORES DEL INDE.Bienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE |
| Q9.5 mil |
| 11 dic | COMPRA DIRECTA - POR FONDO ROTATIVO, COMPRA DE CUBREMANTELES Y COMPRA DE AGENDAS - GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA. Bienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q5 mil |
| 17 oct | COMPRA DIRECTA -FONDO ROTATIVO- GARRAFONES DE AGUA PURA, AGENDAS EJECUTIVAS Y CARGADOR DE LAPTOP, PARA ASESORÍA JURÍDICA CORPORATIVABienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q3.8 mil |
| 18 nov | COMPRA DIRECTA -FONDO ROTATIVO- GARRAFONES DE AGUA PURA Y AGENDAS 2026 PARA ASESORÍA JURÍDICA CORPORATIVABienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q3.2 mil |