Proveedor · NIT GT-NIT-5859824
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q373 M
8 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
93 %
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Oferente único
25 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Q25.4 M | 1 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ(100%) |
| 2023 | 3 | Q180.4 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2022 | 1 | Q116.3 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2021 | 2 | Q31.4 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2020 | 1 | Q19.5 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 13 jun | MEJORAMIENTO CARRETERA RUTAS RD-GUA-17 Y RD-PRO-26 TRAMO: SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO ALDEA SANSUR, PALENCIA, GUATEMALAObras | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q143.3 M |
| 22 jul | REPOSICION PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO Obras | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q116.3 M |
| 22 dic | ASOCIACION DEL FIDEICOMISO EXTINGUIDO AL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, NOG 3223086 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA - HACIA PLAN DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SANARATE, DEPARTAMENTO EL PROGRESO. |
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |
| Q25.5 M |
| 18 dic | CONSTRUCCION CALLE (PERIFERICO), DE BARRIO CANIHAB HACIA BARRIO CHIBUJBU, AREA URBANA, SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZObras | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ | Q25.4 M |
| 27 feb | MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESOObras | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q20.6 M |
| 20 jul | EM-029-2021 EMERGENCIA DE LA RED VIAL — | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q5.9 M |