Proveedor · NIT GT-NIT-57291802
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q13 M
6 adjudicaciones
Compradores
4
entidades distintas
Dependencia del mayor
67 %
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | Q4 M | 1 | MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA(100%) |
| 2021 | 1 | Q3.5 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2020 | 4 | Q5.5 M | 4 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(95%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 16 oct | GRUPO 41 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EOUV DAVID VELA, 31 AVE. C 5-56 COLONIA CENTRO AMERICA, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL Y REMOZAMIENTO EOUM EL ESFUERZO "CESAR GUZMAN", AVENIDA CLAVEL, CALLE ALAMO ASENTAMIENTO EL ESFUERZO, ZONA 7, CIUDAD CAPITAL.Obras | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q5.3 M |
| 18 mar | CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION BULEVAR LA PEDRERA ENTRE 26 Y 27 CALLE COLONIA PROYECTO 4-3 ZONA 6 GUATEMALA, GUATEMALA— | MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA | Q4 M |
| 21 jul | GRUPO 9 QUE COMPRENDE: REMOZAMIENTO EORM, CASERIO CHIPILINES ALDEA XEPON GRANDE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO Y REMOZAMIENTO EORM, CASERIO PATUITICHAJ ALDEA XEPON GRANDE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO |
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |
| Q3.5 M |
| 12 feb | MEJORAMIENTO, RECONFORMACIÓN DE RASANTE TENDIDO DE MATERIAL BALASTO Y COMPACTACIÓN DE LA CARRETERA VEHICULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL, HACIA CASERÍO LOS MÉNDEZ, ALDEA HUITANCITO HUITÁN, QUETZALTENANGO Bienes | MUNICIPALIDAD DE HUITAN, QUETZALTENANGO | Q89 mil |
| 5 nov | EPQ-GSI-020-2020 S.C.20200634 KIT DE CONTROL DE RONDAS PARA VIGILANTES Bienes | EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- | Q89 mil |