Proveedor · NIT GT-NIT-5658187
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q17.1 M
6 adjudicaciones
Compradores
2
entidades distintas
Dependencia del mayor
97 %
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Oferente único
50 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | Q740.9 mil | 2 | MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO(67%) |
| 2024 | 1 | Q432.7 mil | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2022 | 2 | Q8.5 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2020 | 1 | Q7.5 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 23 jul | B-019-2020 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADAServicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q7.5 M |
| 10 may | B-022-2022 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA Servicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q7.3 M |
| 16 may | L-050-2022 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA — | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q1.2 M |
| 3 mar |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAN ANTONIO ALDEA SAN MIGUEL MORAZAN, EL TEJAR, CHIMALTENANGOObras |
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO |
| Q498.2 mil |
| 2 dic | L-013-2024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADAServicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q432.7 mil |
| 30 ene | L-153-2024 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADAServicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q242.7 mil |