Proveedor · NIT GT-NIT-5365651
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q5.2 mil
9 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
95 %
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | Q1.7 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2025 | 2 | Q1.6 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2023 | 2 | Q1.6 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2022 | 1 | Q89 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2021 | 1 | Q259 | 1 | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 20 may | COMPRA DIRECTA POR FONDO ROTATIVO, COMPRA DE AGUA PURA , BEBIDAS REHIDRATANTES Y ALIMENTOS - GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Bienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q1.3 mil |
| 14 sept | COMPRA DIRECTA - COMPRA POR FONDO ROTATIVO - COMPRA DE ALIMENTOS, BEBIDAS HIDRATANTES Y AGUA PURA.Bienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q1.2 mil |
| 19 feb | COMPRA DIRECTA, POR FONDO ROTATIVO, PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE CABINA FOTOGRAFICA; SERVICIOS PARA AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS; COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN Y PROTOCO Y SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO - GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA |
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE |
| Q935 |
| 16 mar | COMPRA DIRECTA DE ALIMENTOS, GALLETAS, BEBIDAS Y DESECHABLESBienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q400 |
| 31 mar | COMPRA DIRECTA DE PIZZABienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q400 |
| 4 jun | COMPRA DIRECTA, COMPRA POR FONDO ROTATIVO, SERVICIO DE ATENCION PARA AUTORIDADES SUPERIORES Y LOCALES, SERVICIO DE SUSCRIPCION A NOTICIEROS DE MEDIO ESCRITO.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q240 |
| 26 oct | COMPRA DIRECTA - COMPRA POR FONDO ROTATIVO - SERVICIO DE ATENCIÓN PARA DIRECCIÓN SUPERIOR, COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE UTILES DE OFICINA.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q89 |