Proveedor · NIT GT-NIT-52135772
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q12.5 M
5 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Q136.5 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2025 | 1 | Q24.6 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2022 | 2 | Q12.3 M | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 24 ene | EGEE/C12-2020-0011 "SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRES SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA LA REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA"Bienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q9.5 M |
| 4 ene | EGEE/C13-2021-0001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GRUPO TURBINA GENERADOR Y SUS EQUIPOS AUXILIARES DE LA UNIDAD No. 2 DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA EL SALTO"Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q2.8 M |
| 9 jun | COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE ACEITE GRADO DE VISCOSIDAD: RANDO 68; TIPO: HIDRÁULICO, PARA USO EN PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA. |
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE |
| Q83.9 mil |
| 9 jun | COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE LUBRICANTE GRADO DE VISCOSIDAD ISO 68; USO: HIDRÁULICO Y CHUMACERAS, PARA PLANTA HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.Bienes | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q52.6 mil |
| 8 nov | COMPRA DIRECTA-SERVICIO PARA EL ANALISIS DE LAS VIBRACIONES EMITIDAS POR UNIDAD GENERADORA DE ENERGIA DE LA PLANTA HIDROELECTRICAS PALIN. Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q24.6 mil |