Proveedor · NIT GT-NIT-49600737
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q515.4 mil
6 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Q163.1 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ(100%) |
| 2025 | 1 | Q88.5 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ(100%) |
| 2023 | 1 | Q87.5 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ(100%) |
| 2022 | 1 | Q89.7 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ(100%) |
| 2021 | 1 | Q86.5 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 26 may | REMOZAMIENTO INSTALACIONES ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHIRIJUYU, SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZServicios | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ | Q89.8 mil |
| 23 ago | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CHURUMPALITO ZONA 1, SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZObras | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ | Q89.7 mil |
| 13 nov | CONSERVACIÓN DEL PARQUE JERUSALEN CAPITAL DE ISRAEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ.Servicios |
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ |
| Q88.5 mil |
| 15 may | MANTENIMIENTO LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR JUANITO, CHIRIJUYU ZONA 1 SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPEQUEZ.Servicios | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ | Q87.5 mil |
| 2 ago | CONSERVACION CANCHA SINTETICA DE LA ZONA 4, SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ.Obras | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ | Q86.5 mil |
| 25 mar | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN CENTRO RECREATIVO LAS CASCADAS, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ.Bienes | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA BARAHONA, SACATEPÉQUEZ | Q73.3 mil |