Proveedor · NIT GT-NIT-45267405
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q448.3 mil
5 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Q89.5 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO(100%) |
| 2025 | 1 | Q89.5 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO(100%) |
| 2023 | 2 | Q179.4 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO(100%) |
| 2022 | 1 | Q90 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 13 jun | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE BOVEDA) CASERIO TOJNIM, ALDEA CRUZ QUEMADA SANTA BARBARA HUEHUETENANGO Obras | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO | Q90 mil |
| 4 oct | ADQUISICION DE PILAS PARA GRUPO DE MUJERES DEL CASERÍO CANJA, ALDEA CRUZ QUEMADA SANTA BARBARA HUEHUETENANGOBienes | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO | Q90 mil |
| 13 feb | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (DOTACION) PARA MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA ALDEA CHICOL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGOObras |
MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO |
| Q89.5 mil |
| 25 mar | CONSERVACION CAMINO RURAL CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA TOJCHIGUEL SANTA BARBARA, HUEHUETENANGOObras | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO | Q89.5 mil |
| 19 dic | ADQUISICIÓN DE ROTOPLAS (TINACOS 750 LITROS) PARA GRUPO DE MUJERES CASERÍO EL PACATE ALDEA XOCONILAJ SANTA BARBARA HUEHUETENANGO.Obras | MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO | Q89.4 mil |