Proveedor · NIT GT-NIT-43136680
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q11.6 M
6 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Q11.6 M | 1 | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES(100%) |
| 2025 | 1 | Q18 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2022 | 2 | Q18 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2021 | 1 | Q9 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2020 | 1 | Q9 | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 20 ene | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL PERSONAL DEL VICEMINISTERIO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO DEL 2026 AL 12 DE ENERO DEL 2029. Servicios | MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES | Q11.6 M |
| 28 ago | COMPRA DIRECTA - FONDO ROTATIVO, Pago de servicio de parqueo.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q18 |
| 15 nov | COMPRA DIRECTA - COMPRA POR FONDO ROTATIVO- SERVICIO DE PARQUEO -Servicios |
| Q9 |
| 23 mar | COMPRA DIRECTA - COMPRA POR FONDO ROTATIVO- SERVICIO DE PARQUEO DE VEHICULOObras | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q9 |
| 3 nov | COMPRA DIRECTA, POR FONDO ROTATIVO, PAGO POR SERVICIO LAVANDERÍA, SERVICIO DE IMPRESIÓN, SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y OTROS SERVICIOS.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q9 |
| 3 jun | FONDO ROTATIVO. COMPRA DIRECTA SERVICIO MANTO Y REP DE VEHICULO, PARQUEO.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q9 |