Proveedor · NIT GT-NIT-41812751
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q190.9 M
4 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | Q84 M | 1 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)(100%) |
| 2021 | 1 | Q16.2 M | 1 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)(100%) |
| 2020 | 1 | Q90.7 M | 1 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 21 oct | Adquisición de Servicios de Limpieza de Áreas de Circulación Pública y Peatonal para el Programa Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala.Servicios | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) | Q90.7 M |
| 9 may | Invitación a Licitar (IAL) 39570-3061/23 Servicios de Limpieza de Áreas de Circulación Pública (vehicular y peatonal) para el Programa Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala. Servicios | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) | Q64.8 M |
| 22 oct | Proceso - Invitación a Licitar (IAL) 3276/24 Servicios de Limpieza de Áreas de Circulación Pública (vehicular y peatonal) para el Programa Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala (4 Proyectos) |
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) |
| Q19.2 M |
| 23 mar | Invitación a Licitar (IAL) 36408-2334/20 Adquisición de Servicios de Limpieza de Áreas de Circulación Pública y Peatonal para el Programa Limpia y Verde de la Municipalidad de Guatemala (2 proyectos)Servicios | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) | Q16.2 M |