Proveedor · NIT GT-NIT-37847406
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q10.4 M
6 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Oferente único
33 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Q4 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2025 | 1 | Q839.5 mil | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2022 | 1 | Q849.6 mil | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2021 | 2 | Q3.7 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2020 | 1 | Q1 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 17 abr | SP-002-2026 SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIORITARIAServicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q4 M |
| 23 jun | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA, TRAMO: RANCHO DE TEJA - MOMOSTENANGO (PAVIMENTACIÓN)Servicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q3 M |
| 22 jul | L-133-2020 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA— | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |
| Q1 M |
| 19 may | L-136-2022 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA — | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q849.6 mil |
| 23 jul | S-166-2025 SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL Servicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q839.5 mil |
| 19 ago | SEM-005-2021 SUPERVISIÓN DE PROYECTO DE EMERGENCIA DE LA RED VIAL — | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q749.6 mil |