Proveedor · NIT GT-NIT-37472062
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q596.8 mil
4 adjudicaciones
Compradores
2
entidades distintas
Dependencia del mayor
69 %
"ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANICOS"
Oferente único
25 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Q409.1 mil | 1 | "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANICOS"(100%) |
| 2022 | 2 | Q122.7 mil | 2 | ASOCIACION RED DE APICULTORES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SUROCCIDENTE(61%) |
| 2020 | 1 | Q65 mil | 1 | ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA ROSARIO(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 9 jul | ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA ASODEPOBienes | "ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ORGANICOS" | Q409.1 mil |
| 28 abr | ADQUISICIÓN DE 1,000 LBS. DE CERA ESTAMPADABienes | ASOCIACION RED DE APICULTORES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE SUROCCIDENTE | Q75 mil |
| 22 oct | FERTILIZANTE ORGANICO LOMBRICOMPOSTBienes | ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL SANTA ROSARIO | Q65 mil |
| 13 oct |
| "FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION Y BENEFICIADO DE CACAO SECO FERMENTADO DE LA ASOCIACIÓN APODI. SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ", (ADQUISICION DE ENMIENDA AGRICOLA)Bienes |
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL POLOCHIC -APODIP- |
| Q47.7 mil |