Proveedor · NIT GT-NIT-3716015
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q936 mil
4 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Q324 mil | 1 | INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO(100%) |
| 2023 | 1 | Q216 mil | 1 | INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO(100%) |
| 2022 | 2 | Q396 mil | 1 | INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 4 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO DE LA VICTIMA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPAServicios | INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO | Q324 mil |
| 26 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO DE LA VICTIMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA; DEPARTAMENTO DE JUTIAPA: PARA EL AÑO 2023.Servicios | INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO | Q216 mil |
| 29 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO DE LA VICTIMA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JUTIAPA; DEPARTAMENTO DE JUTIAPA: PARA EL AÑO 2024. |
INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO |
| Q216 mil |
| 28 feb | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA DEL INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITOServicios | INSTITUTO PARA LA ASISTENCIA Y ATENCION A LA VICTIMA DEL DELITO | Q180 mil |