Proveedor · NIT GT-NIT-35329386
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q17.7 mil
7 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Q3.3 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2025 | 2 | Q3.2 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2024 | 1 | Q5.5 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2023 | 1 | Q2.9 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2022 | 1 | Q2.9 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 11 mar | FONDO ROTATIVO. COMPRA DIRECTA DE USO DE PLATAFORMA ZOOM, CANVA, ASANA.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q5.5 mil |
| 14 mar | FONDO ROTATIVO. COMPRA DIRECTA DERECHO DE USO ZOOM, CANVA Y LICENCIA AMBIENTAL.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q2.9 mil |
| 13 mar | Fondo rotativo. Compra directa uso de plataforma canvas y zoom.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q2.9 mil |
| 16 mar |
| FONDO ROTATIVO POR SERVICIO DE LICENCIA DE ZOOMServicios |
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE |
| Q2 mil |
| 10 abr | FONDO ROTATIVO POR LICENCIA DE CANVAServicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q1.6 mil |
| 10 abr | FONDO ROTATIVO POR LICENCIA DE USO DE ZOOMServicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q1.6 mil |
| 16 mar | FONDO ROTATIVO POR SERVICIO DE LICENCIA DE CANVAServicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q1.4 mil |