Proveedor · NIT GT-NIT-28632869
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q2 M
5 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Q672 mil | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN(100%) |
| 2025 | 1 | Q156 mil | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN(100%) |
| 2022 | 2 | Q603.9 mil | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN(100%) |
| 2020 | 1 | Q548 mil | 1 | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 30 abr | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA BODEGA DE LOS ARCHIVOS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL POR UN PERIODO DE 24 MESESServicios | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | Q672 mil |
| 7 feb | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDAD 10-46 ZONA 13, PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIEMENTACION.Servicios | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | Q548 mil |
| 22 ago | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN |
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN |
| Q468 mil |
| 3 sept | ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.Servicios | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | Q156 mil |
| 18 ene | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE BODEGA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓNServicios | MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | Q135.9 mil |