Proveedor · NIT GT-NIT-2367602
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q17.2 M
5 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Oferente único
20 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Q3.7 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2022 | 1 | Q1.9 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
| 2020 | 3 | Q11.6 M | 1 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 31 jul | B-034-2020 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADAServicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q5.5 M |
| 29 jul | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICION CARRETERA CA-01 OCCIDENTE, TRAMO: BIF. RN-10, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ BIF. RD-SAC-15, SUMPANGO, SACATEPEQUEZ.Bienes | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q4.6 M |
| 10 jul | B-002-2025 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA ALTA VERAPAZ |
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA |
| Q3.7 M |
| 27 jul | CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DE LA RUTA CA-11-02 TRAMO JOCOTÁN - EL FLORIDO, CHIQUIMULA Servicios | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q1.9 M |
| 25 ago | SG-002-2020 PROYECTO DE SELLO DE GRIETAS— | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q1.5 M |