Proveedor · NIT GT-NIT-14879689
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q512.4 mil
5 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
77 %
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Q120 mil | 1 | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN(100%) |
| 2025 | 2 | Q199.2 mil | 1 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN(100%) |
| 2024 | 1 | Q99.6 mil | 1 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN(100%) |
| 2022 | 1 | Q93.6 mil | 1 | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 15 ene | Arrendamiento del inmueble que ocuparán las oficinas administrativas de la Delegación Regional de la Procuraduría General de la Nación en el departamento de Quiché, en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026Servicios | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | Q120 mil |
| 8 ene | ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO DE EL QUICHE, PARA DEIC-SGIC-POLICÍA NACIONAL CIVIL.Servicios | MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | Q99.6 mil |
| 10 ene | ADQUISICIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEPARTAMENTO EL QUICHE, PARA DEIC-SGIC-PNC. |
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN |
| Q99.6 mil |