Proveedor · NIT GT-NIT-1323393
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q486 mil
5 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Q102 mil | 1 | COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-(100%) |
| 2022 | 1 | Q96 mil | 1 | COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-(100%) |
| 2021 | 1 | Q96 mil | 1 | COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-(100%) |
| 2020 | 2 | Q192 mil | 1 | COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA-(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 28 nov | Arrendamiento del inmueble que ocupa la Coordinación Departamental de Alfabetización de Sololá, correspondiente al año 2025.Servicios | COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- | Q102 mil |
| 4 dic | Arrendamiento del inmueble que ocupa la Coordinación Deparamental de Sololá, correspondiente al año 2021.Servicios | COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- | Q96 mil |
| 27 dic | Arrendamiento del inmueble que ocupa la Coordinación Departamental de Alfabetización Sololá, correspondiente al año 2023.Servicios |
COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- |
| Q96 mil |
| 9 nov | Arrendamiento del inmueble que ocupa la Coordinación Departamental de Alfabetización de Sololá, correspondiente al año 2022.Servicios | COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- | Q96 mil |
| 15 oct | Arrendamiento del inmueble que ocupa la Coordinación Departamental de Sololá, correspondiente al período de septiembre a diciembre de 2020.Servicios | COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION -CONALFA- | Q96 mil |