Proveedor · NIT GT-NIT-118700359
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q624.8 mil
5 adjudicaciones
Compradores
2
entidades distintas
Dependencia del mayor
73 %
MINISTERIO PÚBLICO
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | Q48 mil | 1 | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD(100%) |
| 2025 | 1 | Q48 mil | 1 | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD(100%) |
| 2024 | 1 | Q36 mil | 1 | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD(100%) |
| 2023 | 2 | Q492.8 mil | 2 | MINISTERIO PÚBLICO(93%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 14 dic | Arrendamiento de Bien Inmueble para la Fiscalía de Distrito de Quiché y Agencia Fiscal Liquidadora de Quiché; Correspondiente al plazo del 31 de Agosto de 2023 al 31 de enero de 2025.Servicios | MINISTERIO PÚBLICO | Q456.8 mil |
| 18 feb | ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Servicios | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD | Q48 mil |
| 19 ene | ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO 2026 AL 31 DE DICIEMBRE 2026.<br /> |
SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD |
| Q48 mil |
| 29 dic | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023Servicios | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD | Q36 mil |
| 23 ene | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024Servicios | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD | Q36 mil |