Proveedor · NIT GT-NIT-113541929
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q249.9 mil
6 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Q45 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2024 | 4 | Q192.6 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
| 2023 | 1 | Q12.4 mil | 1 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 28 may | COMPRA DIRECTA - SERVICIOS NECESARIOS PARA LAS CONTRATACIONES DE 3 PRESENTACIONES ARTISTICAS DE GRUPOS MUSICALES.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q78 mil |
| 26 ago | COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ELABORACION DE 24 VIDEOS DE TESTIMONIALES DE USUARIOS DE LAS EMPRESAS ELECTRICAS MUNICIPALES.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q74.3 mil |
| 10 mar | COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ELABORACION DE 8 VIDEOS PARA LA CAMPAÑA DEL INDE, VERSION TESTIMONIALES SOBRE EL APORTE DE TARIFA SOCIAL INDE 2025. |
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE |
| Q45 mil |
| 10 jul | COMPRA DIRECTA - SERVICIO NECESARIO DE ELABORACION DE 7 VIDEOS PUBLICITARIOS DEL INDE.Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q35.9 mil |
| 11 jun | COMPRA DIRECTA - POR FONDO ROTATIVO, PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN - GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA. Servicios | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | Q4.5 mil |