Proveedor · NIT GT-NIT-1100025
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q3.7 M
6 adjudicaciones
Compradores
1
entidades distintas
Dependencia del mayor
100 %
VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Q648 mil | 1 | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA(100%) |
| 2024 | 1 | Q648 mil | 1 | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA(100%) |
| 2023 | 1 | Q648 mil | 1 | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA(100%) |
| 2022 | 1 | Q576 mil | 1 | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA(100%) |
| 2021 | 1 | Q576 mil | 1 | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA(100%) |
| 2020 | 1 | Q576 mil | 1 | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 15 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.Servicios | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Q648 mil |
| 19 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.Servicios | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Q648 mil |
| 18 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTISEIS. |
VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |
| Q648 mil |
| 23 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.Servicios | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Q576 mil |
| 16 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.Servicios | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Q576 mil |
| 23 dic | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO -PARLACEN-, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL VEINTIDÓSServicios | VICE-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Q576 mil |