Proveedor · NIT GT-NIT-109082117
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicado 2020+
Q343 mil
6 adjudicaciones
Compradores
2
entidades distintas
Dependencia del mayor
46 %
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-
Oferente único
0 %
de sus adjudicaciones vino de concursos con un solo oferente
Año por año
| Año | Adjudicaciones | Monto | Compradores | Mayor comprador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Q76.6 mil | 1 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-(100%) |
| 2025 | 2 | Q122.1 mil | 2 | MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ(53%) |
| 2022 | 1 | Q80.4 mil | 1 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA-(100%) |
| 2021 | 1 | Q63.8 mil | 1 | MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ(100%) |
Adjudicaciones
| Fecha | Proceso | Comprador | Monto |
|---|---|---|---|
| 14 sept | VÁLVULA DE COMPUERTA DE HIERRO FUNDIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA LIBERTAD ZONA 13 DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.Bienes | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA- | Q80.4 mil |
| 29 sept | ADQUISICIÓN DE UNIONES DRESSER PARA REPARACIONES DE RUPTURA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE ASBESTO CEMENTO/PVC, MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.Bienes | MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | Q64.8 mil |
| 25 mar | COMPRA DE UNIONES DRESSER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ |
MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ |
| Q63.8 mil |
| 30 may | Cotizacion U-07-2024 Adquisición de Productos de Metal para el Proyecto Construcción Sistema de Agua Potable Caserío La Esmeralda Cuarto Centro el Boquerón, Joyabaj, QuichéBienes | INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- | Q57.3 mil |
| 5 mar | TUBOS PVC DE 1 1/2¿ DE DIAMETRO DE 250 PSIBienes | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA- | Q51.4 mil |
| 5 mar | TUBOS PVC DE 1" DE DIÁMETRO DE 250 PSIBienes | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA -EMPAGUA- | Q25.2 mil |