Proceso · GT-NOG-30773903
MUNICIPALIDAD DE EL TEJAR, CHIMALTENANGO · publicado el 9 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
—
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
0
Obras · active
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LINEA DE CONDUCCION TUBERIA DE PVC NORMA ASTM F949 DE 6" PTAR | 70111705 | 6 Metro | concurso |
CAJA DE EXTRACCION DE LODOS PTAR | 70111705 | 2 Unidad | concurso |
VENTANAS | 70111705 | 2 Unidad | concurso |
Tubería para distribución de agua potable | 70111705 | 300 Metro | concurso |
CORTE DE CAJUELA t=0.28 m | 70111705 | 619 Metro Cúbico | concurso |
Levantado de Block de0.14 x 0.19 x 0.39 de 35 kg/cm2 PTAR | 70111705 | 80 Metro Cuadrado | concurso |
| 70111705 |
| 12.5 Metro |
| concurso |
Solera de Humedad de 0.14 x 0.20 4No.3 + Est. No.2 @ 0.15 (incluye modulo de sanitarios) | 70111705 | 219 Metro | concurso |
LOSA t=0.12 PTAR | 70111705 | 45 Metro Cuadrado | concurso |
Cimiento corrido CC-1 de 0.30 x 0.15 Armada con 3 No.3 + Esl No.3 @ 0.15 PTAR | 70111705 | 39 Metro | concurso |
PUERTAS SS | 70111705 | 5 Unidad | concurso |
CAJA DE TOMA DE MUESTRA PTAR | 70111705 | 2 Unidad | concurso |
Zapata Z1 de 0.80 X 0.80 7 Varillas No. 4 ambos sentidos, E= 0.20 | 70111705 | 73 Unidad | concurso |
Cimiento corrido CC-1 de 0.30 x 0.15 Armada con 4 No.3 + Esl No.3 @ 0.15(incluye modulo de sanitarios) | 70111705 | 188 Metro | concurso |
Trazo y estaqueado | 70111705 | 500 Metro | concurso |
BY PASS PTAR | 70111705 | 20 Metro | concurso |
Columna C-1 de 0.40 x 0.40, 8 No 4 + est No. 2 @ 0.15 | 70111705 | 22 Metro | concurso |
Solera de Humedad de 0.14 x 0.20 4No.3 + Est. No.2 @ 0.15 PTAR | 70111705 | 67 Metro | concurso |
EXCAVACION PTAR | 70111705 | 180 Metro Cúbico | concurso |
Losa Prefabricada de vigueta bovedilla, incluye refuerzos, y fundicion de concreto | 70111705 | 40 Metro Cuadrado | concurso |
CAJA DE REGISTRO + DESARENADOR | 70111705 | 5 Unidad | concurso |
Muro perimetral con barda prefabricada | 70111705 | 875 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA TIPO C-1 (0.25m*0.25m) PTAR | 70111705 | 29 Metro | concurso |
CAJA TRAMPA DE GRASA PTAR | 70111705 | 1 Unidad | concurso |
Instalación Eléctrica Iluminacion | 70111705 | 10 Unidad | concurso |
ADOQUINAMIENTO DECORATIVO DE 180 Kg/cm² | 70111705 | 1,557 Metro Cuadrado | concurso |
RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PTAR | 70111705 | 260 Metro Cúbico | concurso |
BASE DE MATERIAL GRANULAR t=0.15 m | 70111705 | 331 Metro Cúbico | concurso |
Instalacion Electrica Fuerza | 70111705 | 2 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES PTAR | 70111705 | 45 Metro | concurso |
Solera intermedia + Corona 0.14 x0.20 + est No. 2 @ 0.15 | 70111705 | 410 Metro | concurso |
LLAVE DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO No.3 + ESLABON No.2 @ 0.20 m DE 0.15 * 0.30 m. DE CONCRETO f'c=280 Kg/cm² | 70111705 | 58 Metro | concurso |
BORDILLO LATERAL DE 0.10 * 0.30 m. DE CONCRETO f'c=280 Kg/cm² | 70111705 | 778 Metro | concurso |
BIODIGESTOR PTAR | 70111705 | 2 Unidad | concurso |
LLAVE DE REMATE CON REFUERZO No.3 + ESTRIBO No.2 @ 0.20m DE 0.30 * 0.30 m. DE CONCRETO f'c=280 Kg/cm² | 70111705 | 214 Metro | concurso |
DESARENADOR PTAR | 70111705 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z-1 (0.80m*0.80m*0.20m) PTAR | 70111705 | 10 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 70111705 | 2,212 Metro Cuadrado | concurso |
Columna C-2 de 0.20 x 0.20 6 No.4 + Est. No.2 @ 0.15 | 70111705 | 299 Metro | concurso |
AZULEJO | 70111705 | 30 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 48 renglones; el resto está en Guatecompras.