Proceso · GT-NOG-30743273
ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q35.3 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ,ROSALES,AJUCUM,CANDELARIA,CAYETANA | 3 de junio de 2026 | active | Q 35,317.85 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MANOJO DE CILANTRO | 93131608 | 6 Unidad | concurso |
MAIZ EN GRANO | 93131608 | 30 Libra | concurso |
QUESO FRESCO | 93131608 | 13 Libra | concurso |
MANOJO DE CEBOLLIN MEDIANO | 93131608 | 14 Unidad | concurso |
PERAS | 93131608 | 32 Unidad | concurso |
PIÑAS | 93131608 | 150 Unidad | concurso |
CHILE PASA | 93131608 | 8 Unidad | concurso |
MELON | 93131608 | 104 Unidad | concurso |
BANANOS | 93131608 | 642 Unidad | concurso |
PAPA | 93131608 | 78 Libra | concurso |
CLAVO | 93131608 | 1 Onza | concurso |
CEBOLLA | 93131608 | 60 Libra | concurso |
TAMARINDO | 93131608 | 30 Libra | concurso |
BOLSITA DE LAUREL | 93131608 | 15 Unidad | concurso |
PEPITORIA | 93131608 | 9 Onza | concurso |
BOLSITA DE TOMILLO | 93131608 | 14 Unidad | concurso |
GUISQUIL | 93131608 | 16 Unidad | concurso |
CHILE GUAQUE | 93131608 | 8 Unidad | concurso |
PAPAYA | 93131608 | 40 Unidad | concurso |
TOMATE | 93131608 | 228 Libra | concurso |
CANELA | 93131608 | 44 Onza | concurso |
HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA | 93131608 | 70 Libra | concurso |
POLLO ENTERO CON HUESO Y PIEL | 93131608 | 136 Libra | concurso |
TORTILLAS DE MAIZ MEDIANAS | 93131608 | 1,926 Unidad | concurso |
ARROZ | 93131608 | 146 Libra | concurso |
CHILE PIMIENTO | 93131608 | 144 Unidad | concurso |
QUESO DURO | 93131608 | 28 Onza | concurso |
PIMIENTA GORDA | 93131608 | 1 Onza | concurso |
TOSTADAS | 93131608 | 630 Unidad | concurso |
LIMON CRIOLLO | 93131608 | 578 Unidad | concurso |
MANOJO DE CHIPILIN | 93131608 | 27 Unidad | concurso |
NARANJA | 93131608 | 321 Unidad | concurso |
HUEVO DE GALLINA | 93131608 | 1,745 Unidad | concurso |
CHOCOLATE EN TABLETA | 93131608 | 22 Libra | concurso |
MELOCOTON O DURAZNO | 93131608 | 321 Unidad | concurso |
ZANAHORIA | 93131608 | 160 Unidad | concurso |
JAMAICA | 93131608 | 4 Libra | concurso |
LIMON | 93131608 | 16 Unidad | concurso |
SANDIAS | 93131608 | 104 Unidad | concurso |
FRIJOL NEGRO | 93131608 | 36 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 47 renglones; el resto está en Guatecompras.