Proceso · GT-NOG-30743265
ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q49.2 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
2
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GUTIÉRREZ,ROSALES,AJUCUM,CANDELARIA,CAYETANA | 3 de junio de 2026 | active | Q 49,180.44 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
MANOJO DE CILANTRO | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
MANOJO DE ZACATE DE LIMÓN | 93131608 | 35 Unidad | concurso |
PAN PIRUJO GRANDE | 93131608 | 974 Unidad | concurso |
TOMATE | 93131608 | 548 Libra | concurso |
BOLSITA DE LAUREL | 93131608 | 39 Unidad | concurso |
POLLO ENTERO CON HUESO Y PIEL | 93131608 | 47 Libra |
| concurso |
ZANAHORIA | 93131608 | 357 Unidad | concurso |
ESPINACA | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
BANANOS | 93131608 | 3,953 Unidad | concurso |
EJOTE | 93131608 | 46 Libra | concurso |
QUESO FRESCO | 93131608 | 6 Libra | concurso |
MELON | 93131608 | 80 Unidad | concurso |
NARANJAS | 93131608 | 48 Unidad | concurso |
PEPITORIA | 93131608 | 24 Onza | concurso |
CHILE GUAQUE | 93131608 | 36 Unidad | concurso |
AJONJOLI | 93131608 | 30 Onza | concurso |
SANDIA | 93131608 | 80 Unidad | concurso |
PAPA | 93131608 | 20 Unidad | concurso |
GUISQUIL | 93131608 | 79 Unidad | concurso |
BROCOLI | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
TAMARINDO | 93131608 | 60 Libra | concurso |
AGUACATE | 93131608 | 95 Unidad | concurso |
JAMAICA | 93131608 | 6 Libra | concurso |
PECHUGA DE POLLO CON HUESO | 93131608 | 445 Libra | concurso |
CABEZA MEDIANA DE AJO | 93131608 | 96 Unidad | concurso |
QUESO DURO | 93131608 | 378 Onza | concurso |
HILACHAS DE CARNE | 93131608 | 30 Libra | concurso |
PIÑAS | 93131608 | 132 Unidad | concurso |
CHILE PASA | 93131608 | 36 Unidad | concurso |
PIMIENTA EN POLVO | 93131608 | 36 Onza | concurso |
APIO | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
CHILE PIMIENTO | 93131608 | 240 Unidad | concurso |
HUEVO DE GALLINA | 93131608 | 2,078 Unidad | concurso |
CEVADA | 93131608 | 24 Libra | concurso |
BLEDO | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
PLATANOS | 93131608 | 143 Unidad | concurso |
PAQUETES DE HARINA DE PINOL | 93131608 | 18 Unidad | concurso |
FRIJOL NEGRO | 93131608 | 54 Libra | concurso |
CANELA | 93131608 | 78 Onza | concurso |
CARNE DE RES MOLIDA | 93131608 | 93 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.