Proceso · GT-NOG-30688191
ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA · publicado el 1 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
—
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · active
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
AGUACATE | 93131608 | 95 Unidad | concurso |
POLLO ENTERO CON HUESO Y PIEL | 93131608 | 47 Libra | concurso |
LIMON | 93131608 | 118 Unidad | concurso |
CABEZA MEDIANA DE AJO | 93131608 | 96 Unidad | concurso |
BROCOLI | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
MANOJO DE CILANTRO | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
PEPITORIA | 93131608 | 24 Onza | concurso |
APIO | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
PAPA | 93131608 | 20 Unidad | concurso |
ZANAHORIA | 93131608 | 357 Unidad | concurso |
CHILE PASA | 93131608 | 36 Unidad | concurso |
QUESO DURO | 93131608 | 378 Onza | concurso |
TOMATE | 93131608 | 548 Libra | concurso |
ESPINACA | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
QUESO FRESCO | 93131608 | 6 Libra | concurso |
PAQUETES DE HARINA DE PINOL | 93131608 | 18 Unidad | concurso |
BLEDO | 93131608 | 24 Unidad | concurso |
REMOLACHA | 93131608 | 95 Unidad | concurso |
MANOJO DE APAZOTE | 93131608 | 10 Unidad | concurso |
PIMIENTA GORDA | 93131608 | 7 Onza | concurso |
PIÑAS | 93131608 | 12 Unidad | concurso |
MILTOMATE | 93131608 | 3 Libra | concurso |
CANELA | 93131608 | 78 Onza | concurso |
CEVADA | 93131608 | 24 Libra | concurso |
CEBOLLA | 93131608 | 112 Libra | concurso |
TOSTADAS | 93131608 | 950 Unidad | concurso |
PECHUGA DE POLLO CON HUESO | 93131608 | 445 Libra | concurso |
CARNE DE RES MOLIDA | 93131608 | 93 Libra | concurso |
MANIA | 93131608 | 6 Libra | concurso |
GUISQUIL | 93131608 | 79 Unidad | concurso |
MANOJO DE ZACATE DE LIMÓN | 93131608 | 35 Unidad | concurso |
CLAVO | 93131608 | 7 Onza | concurso |
AJONJOLI | 93131608 | 30 Onza | concurso |
MANZANA CRIOLLA | 93131608 | 12 Libra | concurso |
PIMIENTA EN POLVO | 93131608 | 36 Onza | concurso |
JAMAICA | 93131608 | 6 Libra | concurso |
HUEVO DE GALLINA | 93131608 | 2,078 Unidad | concurso |
CHILE PIMIENTO | 93131608 | 240 Unidad | concurso |
CHILE GUAQUE | 93131608 | 36 Unidad | concurso |
ARROZ | 93131608 | 186 Libra | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.