Proceso · GT-NOG-30536065
MUNICIPALIDAD DE CUNEN, QUICHÉ · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
—
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
0
Obras · active
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
VIGA TIPO 1 DE 0.45X0.30 M | 81101513 | 33.2 Metro | concurso |
CAJA TRAMPA DE GRASA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
COLUMNA C3 DE 0.25X0.20 M | 81101513 | 28 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO | 81101513 | 690 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO 2 DE 1.20X1.30 M | 81101513 | 14 Unidad | concurso |
TRAZA DE CONSTRUCCION. |
| 81101513 |
| 26.1 Metro Cuadrado |
| concurso |
ZAPATA TIPO 3 DE 1.00X1.00 M | 81101513 | 7 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS+VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM | 81101513 | 63.3 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA TIPO 3 DE 0.30X0.20 M | 81101513 | 42.1 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (Incluye respaldo) | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.20X0.15 M | 81101513 | 35.7 Metro | concurso |
APLICACIÓN DE REPELLO + CERNIDO. | 81101513 | 82.4 Metro Cuadrado | concurso |
ESCRITORIO TIPO CATEDRA | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
COLUMNA C1 DE 0.50X0.30 M | 81101513 | 40 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 M DE ESPESOR. | 81101513 | 22.3 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15X0.20 M | 81101513 | 97.9 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR (Incluye caja de evacuación de lodos) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION PISO DE MONOSTRATO DE GRANITO | 81101513 | 191.5 Metro Cuadrado | concurso |
PUPITRES ESTANDAR | 81101513 | 125 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO H=1.60 M. | 81101513 | 36.4 Metro Cuadrado | concurso |
ARCHIVEROS | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
COLUMNA C5 DE 0.15X0.15 M | 81101513 | 20.4 Metro | concurso |
COLUMNA C4 DE 0.15X0.25 M | 81101513 | 18.5 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO 2. | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 2 DE 0.30X0.25 M | 81101513 | 63.5 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 19.4 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL. | 81101513 | 12 Metro | concurso |
EMPLANTILLADO DE BLOCK CLASE B DE 0.14X0.19X0.39 M | 81101513 | 58.7 Metro Cuadrado | concurso |
PISO DE CONCRETO DE 0.08 M DE ESPESOR | 81101513 | 20.2 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE "C" DE 0.14X0.19X0.39 M | 81101513 | 32.4 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA SILLAR DE 0.10X0.15 M | 81101513 | 4.8 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 81101513 | 42 Unidad | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION | 81101513 | 100.2 Metro Cúbico | concurso |
COLUMNA C4 DE 0.25X0.15 M | 81101513 | 20.4 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40X0.20 M | 81101513 | 109.6 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 M DE ESPESOR | 81101513 | 224.7 Metro Cuadrado | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO =E0.08 M | 81101513 | 62.1 Metro Cuadrado | concurso |
CONFORMACION DE PLATAFORMA (Movimiento de tierras) | 81101513 | 515 Metro Cuadrado | concurso |
EMPLANTILLADO DE BLOCK CLASE B DE 0.14X0.19X0.39 M. | 81101513 | 8.1 Metro Cuadrado | concurso |
Mostrando 40 de 67 renglones; el resto está en Guatecompras.