Proceso · GT-NOG-30509165
MUNICIPALIDAD DE CUNEN, QUICHÉ · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
—
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
0
Obras · active
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
ZAPATA TIPO 1 DE 1.60X1.60 M | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO 2 | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL. | 81101513 | 14 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS (Incluye respaldo) | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION | 81101513 | 16 Unidad | concurso |
ZAPATA TIPO 2 DE 1.20X1.30 M | 81101513 | 8 Unidad | concurso |
SOLERA DE HUMEDAD DE 0.15X0.20 M. |
| 81101513 |
| 34.4 Metro |
| concurso |
VIGA TIPO 3 DE 0.30X0.20 M. | 81101513 | 5.7 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA TIPO 3 DE 0.30X0.20 M | 81101513 | 25 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO 4 DE 0.80X0.80 M | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (FUERZA) | 81101513 | 21 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE DE 0.25X0.25 | 81101513 | 16 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS+VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM. | 81101513 | 1.5 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA FINAL DE 0.20X0.15 M | 81101513 | 20.4 Metro | concurso |
COLUMNA C3 DE 0.25X0.20 M | 81101513 | 16 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.10X0.20 M | 81101513 | 6.75 Metro | concurso |
VIGA TIPO 1 DE 0.45X0.30 M | 81101513 | 19.95 Metro | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15X0.20 M. | 81101513 | 60.25 Metro | concurso |
BANQUETA DE CONCRETO | 81101513 | 10.6 Metro Cuadrado | concurso |
ZAPATA TIPO 3 DE 1.00X1.00 M | 81101513 | 4 Unidad | concurso |
EMPLANTILLADO DE BLOCK CLASE B DE 0.14X0.19X0.39 M. | 81101513 | 22.3 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO DE 0.40X0.20 M. | 81101513 | 31.1 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 0.10 M DE ESPESOR | 81101513 | 141.7 Metro Cuadrado | concurso |
EXCAVACION PARA CIMENTACION | 81101513 | 58.5 Metro Cúbico | concurso |
TRAZA DE CONSTRUCCION | 81101513 | 167.2 Metro Cuadrado | concurso |
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA LATEX | 81101513 | 487 Unidad | concurso |
INSTALACION ELECTRICA (ILUMINACION) | 81101513 | 18 Unidad | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO 3 | 81101513 | 5 Unidad | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.15X0.20 M | 81101513 | 75.75 Metro | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL | 81101513 | 40 Metro | concurso |
INSTALACION HIDRAULICA | 81101513 | 30.4 Metro | concurso |
VIGA TIPO 2 DE 0.30X0.25 M | 81101513 | 38.1 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS+VIDRIO TRANSPARENTE DE 5 MM | 81101513 | 38 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C1 DE 0.50X0.30 M | 81101513 | 24 Metro | concurso |
SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULEJO H=1.60 M | 81101513 | 44 Metro Cuadrado | concurso |
POZO DE ABSORCION (Incluye tuberia de conexión) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CLASE "C" DE 0.14X0.19X0.39 M | 81101513 | 55.1 Metro Cuadrado | concurso |
TRAZO DE CONSTRUCCION | 81101513 | 45.9 Metro Cuadrado | concurso |
ARCHIVEROS | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 76 renglones; el resto está en Guatecompras.