Proceso · GT-NOG-30503221
FUNDACION FE Y ALEGRIA · publicado el 29 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q32.1 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| YAT,LUX,,ROSA,DORMAS | 29 de mayo de 2026 | active | Q 32,149.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Tortilla | 93131608 | 1,125 Unidad | concurso |
Repollo | 93131608 | 7 Unidad | concurso |
Canela | 93131608 | 10 Onza | concurso |
Maíz | 93131608 | 175 Libra | concurso |
Huevos de gallina (cartón) | 93131608 | 26 Unidad | concurso |
Achiote | 93131608 | 1 Libra | concurso |
Pepitoria |
| 93131608 |
| 3 Libra |
| concurso |
Queso fresco | 93131608 | 2 Libra | concurso |
Pan de paquete | 93131608 | 2 Unidad | concurso |
Queso seco | 93131608 | 9 Libra | concurso |
Chile pasa | 93131608 | 2 Libra | concurso |
Chipilín (manojo) | 93131608 | 16 Unidad | concurso |
Pechuga de pollo con hueso | 93131608 | 293 Libra | concurso |
Papa | 93131608 | 38 Libra | concurso |
Papaya | 93131608 | 92 Unidad | concurso |
Carne de res | 93131608 | 28 Libra | concurso |
Rosa de Jamaica | 93131608 | 4 Libra | concurso |
Tomate | 93131608 | 272 Libra | concurso |
Melón | 93131608 | 57 Unidad | concurso |
Sandia | 93131608 | 169 Unidad | concurso |
Laurel (manojo) | 93131608 | 12 Unidad | concurso |
Ajo (cabeza) | 93131608 | 25 Unidad | concurso |
Carne de res molida | 93131608 | 112 Libra | concurso |
Güisquil | 93131608 | 34 Unidad | concurso |
Cebolla | 93131608 | 47 Libra | concurso |
Apio | 93131608 | 2 Unidad | concurso |
Frijol negro | 93131608 | 12 Libra | concurso |
Ejote | 93131608 | 42 Libra | concurso |
Banano | 93131608 | 748 Unidad | concurso |
Manía | 93131608 | 8 Libra | concurso |
Naranja | 93131608 | 374 Unidad | concurso |
Ajonjolí | 93131608 | 2 Libra | concurso |
Limón | 93131608 | 112 Unidad | concurso |
Cilantro (manojo) | 93131608 | 9 Unidad | concurso |
Chile guaque | 93131608 | 2 Libra | concurso |
Zanahoria | 93131608 | 200 Unidad | concurso |
Piña | 93131608 | 11 Unidad | concurso |
Brócoli | 93131608 | 14 Unidad | concurso |
Tomillo (manojo) | 93131608 | 16 Unidad | concurso |
Espinaca (manojo) | 93131608 | 8 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.