Proceso · GT-NOG-30456355
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- · publicado el 3 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q62.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| INVERSIONES JM GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 18 de mayo de 2026 | active | Q 62,634.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | 50172001 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Cereal infantil seco | 50221101 | 48 Caja - 200 Gramos(gr) | concurso |
Pimienta negra | 50171552 | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Albahaca | 50404101 | 1 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Sazonador | 50171552 | 4 Envase - 1 Kilogramos(kg) | concurso |
Miel | 50192403 | 8 Envase - 1 Galón(gal) |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
SUMINISTRO DE "ABARROTES" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, PAQUETE 2; Pedido 15892<br /> | 18 de mayo de 2026 | 2026-05-18 → 2026-08-31 | 62,634 GTQ |
| concurso |
Pasta | 50192901 | 280 Bolsa - 180 Gramos(gr) | concurso |
Melocotón | 50161512 | 300 Lata - 820 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Glutamato monosódico | 50171552 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Flan | 50192401 | 96 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 100 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pepitoria | 50101716 | 6 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 50 Bolsa/paquete - 400 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 40 Caja - 1350 Gramos(gr) | concurso |
Cereal | 50221201 | 100 Caja - 560 Gramos(gr) | concurso |
Jalea | 50192401 | 30 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Elote en grano | 50101538 | 60 Envase - 454 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 2 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Romero | 50404120 | 1 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Compota | 50193001 | 144 Frasco - 113 Gramos(gr) | concurso |
Harina | 50221102 | 90 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Avena | 50221101 | 50 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Pasas | 50101716 | 16 Caja - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221102 | 60 Caja - 368 Gramos(gr) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,000 Bolsa - 200 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 500 Empaque - 454 Gramos(gr) | concurso |
Chile | 10151504 | 4 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Vinagre | 50171707 | 5 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Comino | 50171549 | 1 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171902 | 24 Bote - 17.5 Onza(oz) | concurso |
Sopa | 50193104 | 24 Sobre - 76 Gramos(gr) | concurso |
Gelatina | 50192401 | 30 Empaque - 10 Libra(lb) | concurso |
Salsa | 50171830 | 8 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Azúcar | 50161814 | 36 Saco - 108 Libra(lb) | concurso |
Fécula de maíz | 50221303 | 200 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Consomé | 50171552 | 80 Bote - 454 Gramos(gr) | concurso |
Sal | 50171550 | 2 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Canela | 10151803 | 30 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostrando 40 de 51 renglones; el resto está en Guatecompras.