Proceso · GT-NOG-30427983
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 5 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q61.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
16
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PROMEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 21 de mayo de 2026 | active | Q 26,550.00 |
| COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de mayo de 2026 | active | Q 17,712.00 |
| AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 21 de mayo de 2026 | active | Q 10,450.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 21 de mayo de 2026 | active | Q 2,652.00 |
| LETERAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | 21 de mayo de 2026 | active | Q 2,115.00 |
| LOTUS PHARMA, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de mayo de 2026 | active | Q 1,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Dextrosa hipertónica | 51171811 | 150 Bolsa - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Cloruro de sodio | 51191602 | 1,800 Bolsa - 1000 Mililitro(ml) | concurso |
Dipirona (metamizol sódico) | 51142009 | 1,300 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Efedrina | 51151741 | 300 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Dopamina clorhidrato | 51151737 | 21 Vial - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Dexketoprofeno trometamol |
| SOLIS,GONZÁLEZ,,JORGE,ALFREDO | 21 de mayo de 2026 | active | Q 890.00 |
| 51142108 |
| 5,000 Ampolla - 2 Mililitro(ml) |
| concurso |
Complejo b | 51191905 | 100 Vial - 10 Mililitro(ml) | concurso |
Dexametasona | 51181704 | 800 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Enalapril | 51121715 | 15 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |