Proceso · GT-NOG-30297699
MUNICIPALIDAD DE CUNEN, QUICHÉ · publicado el 21 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
—
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
0
Obras · active
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09X0.19X0.39 SOBRE CIMIENTO CC2 A SOLERA DE HUMEDAD DE 0.09X0.20, TIPO B. | 81101513 | 5 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P4 (2.23X3.00) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VENTANAS DE METAL + VIDRIO. | 81101513 | 16 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V-3 (0.25X0.35M). | 81101513 | 5 Metro | concurso |
INSTALACIÓN HIDRÁULICA (INCLUYE TUBERIA + ACCESORIOS HIDRAULICOS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
ZAPATA Z1 DE 1.75M X 1.75M X 0.35M | 81101513 | 48 Unidad | concurso |
PUERTA P3 (1.68X3.00). |
| 81101513 |
| 2 Unidad |
| concurso |
CORTE (PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION) | 81101513 | 740 Metro Cúbico | concurso |
SOLERA INTERMEDIA EN ZONA DE MURO DE CONTENCION DE 0.20X0.20 | 81101513 | 40 Metro | concurso |
CIMIENTO CORRIDO CC2 DE 0.50X0.25 | 81101513 | 253 Metro | concurso |
BARANDA DE METAL EN SEGUNDO NIVEL | 81101513 | 88 Metro Cuadrado | concurso |
PINTURA GENERAL | 81101513 | 1,546 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P7 (1.55X3.00) | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN MUROS Y PARTE SUPERIOR DE LOSA DE ENTREPISO | 81101513 | 2,260 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES ESPECIALES | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
VIGA DE AMARRE DE 0.20X0.30M | 81101513 | 144 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO T=0.11M | 81101513 | 714 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA DE 0.14X0.20 | 81101513 | 567 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO T=0.11M. | 81101513 | 737 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA P9 (0.90X2.60). | 81101513 | 2 Unidad | concurso |
VIGA V-2 (0.30X0.50M) | 81101513 | 36 Metro | concurso |
PUERTA P8 (1.20X2.60). | 81101513 | 3 Unidad | concurso |
PUERTA P2 (2.43X3.00) | 81101513 | 6 Unidad | concurso |
CONFORMACION DE BASE DE MATERIAL SELECTO EN ZONA DE BANQUETA EXTERIOR | 81101513 | 340 Metro Cuadrado | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 SOBRE SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14X0.20, TIPO B | 81101513 | 28 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA V5 (0.20X0.20 - 20X40) (MODULO DE RAMPA- CANTILIVER) | 81101513 | 8 Metro | concurso |
COLUMNA C-4 DE 0.20X0.20M EN MURO | 81101513 | 47 Metro | concurso |
VIGA V-1B (0.30X0.45M) | 81101513 | 238 Metro | concurso |
INSTALACIÓN ELECTRICA DE FUERZA. | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA P5 (2.49X3.00) | 81101513 | 11 Unidad | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14X0.19X0.39 SOBRE CIMIENTO CC2 A SOLERA DE HUMEDAD DE 0.14X0.20, TIPO B. | 81101513 | 87 Metro Cuadrado | concurso |
RAMPA DE CONCRETO ARMADO T=0.12M | 81101513 | 83 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-2 DE 0.14X0.14M | 81101513 | 282 Metro | concurso |
INSTALACIÓN HIDRÁULICA (INCLUYE TUBERIA + ACCESORIOS HIDRAULICOS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE ACCESO A AZOTEA | 81101513 | 17 Metro Cuadrado | concurso |
PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE | 81101513 | 41 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (INCLUYE TUBERIA + ACCESORIOS SANITARIOS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
INSTALACIÓN DE AGUAS PLUVIALES (INCLUYE TUBERIA + ACCESORIOS SANITARIOS) | 81101513 | 1 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION NRD-2 | 81101513 | 39 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 114 renglones; el resto está en Guatecompras.