Proceso · GT-NOG-30137160
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ · publicado el 26 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
—
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
0
Obras · active
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COLUMNA C-4 | 30161902 | 12 Metro | concurso |
EXTINTORES | 46191601 | 5 Unidad | concurso |
SEÑALIZACION NRD-02 | 55121725 | 35 Unidad | concurso |
VIGA VG-1 | 30101703 | 230 Metro | concurso |
VIGA DE AMARRE | 30101703 | 134.6 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO DE COCINA | 56101532 | 4 Unidad | concurso |
COLUMNA C-2 | 30161902 | 54.4 Metro | concurso |
ZAPATA TIPO Z-1 | 30161902 | 25 Unidad | concurso |
DINTEL | 30101703 | 13.2 Metro | concurso |
RAMPA DE ACCESO | 42192209 | 93.9 Metro Cuadrado | concurso |
MODULO DE GRADAS | 56121301 | 7 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACIONES SANITARIAS | 30181511 | 46.2 Metro | concurso |
LEVANTADO DE MURO | 30161503 | 439 Metro Cuadrado | concurso |
MURO PERIMETRAL | 30161503 | 72.5 Metro | concurso |
SOLERA EN BLOCK U | 30131517 | 110.2 Metro | concurso |
POZO DE ABSORCION Y BIODIGESTOR | 71112031 | 1 Unidad | concurso |
TRABAJOS PRELIMINARES | 91111503 | 281.6 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA VG-2 | 30101703 | 52.6 Metro | concurso |
EQUIPAMIENTO ESCOLAR | 56101532 | 160 Unidad | concurso |
DRENAJE PLUVIAL | 71101705 | 101.5 Metro | concurso |
PISO DE GRANITO | 11111604 | 522.8 Metro Cuadrado | concurso |
BASE DE PISO EN PLANTA BAJA | 72152504 | 220 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANERIA UPVC | 30171611 | 32 Unidad | concurso |
CENTRO DE ACOPIO/CONTENEDORES PVC | 24112801 | 7 Unidad | concurso |
PUERTAS DE METAL | 30171511 | 18 Unidad | concurso |
ELECTRICIDAD ILUMINCACION | 39111522 | 85 Unidad | concurso |
LOSA PREFABRICADA DE CUBIERTA | 30131506 | 260 Metro Cuadrado | concurso |
ACABADOS | 60122202 | 2,121 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA PREFABRICADA DE ENTREPISO | 30131506 | 260 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERA INTERMEDIA | 30101703 | 90 Metro | concurso |
SOLERA FINAL | 11101713 | 69.8 Metro | concurso |
INSTALACIONES HIDRAULICAS | 26111606 | 64.2 Metro | concurso |
COLUMNA C-3 | 30161902 | 130.6 Metro | concurso |
BALCON DE METAL | 30152001 | 32 Unidad | concurso |
BANCA DE CONCRETO REFORZADO | 30111601 | 27.45 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-1 | 30161902 | 206.9 Metro | concurso |
ROTULO DEL PROYECTO | 44102406 | 1 Unidad | concurso |
MOVIMIENTO DE TIERRAS | 11111501 | 1,957.5 Metro Cúbico | concurso |
LEVANTADO DE MURO DE BLOCK TABIQUE | 30131517 | 28.2 Metro Cuadrado | concurso |
ELECTRICIDAD FUERZA | 60104904 | 29 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 41 renglones; el resto está en Guatecompras.