Proceso · GT-NOG-30122058
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 4 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q58.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
25
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NEXUS INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA | 29 de abril de 2026 | active | Q 14,560.00 |
| INVERSIONES INTEGRALES LOVEL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 29 de abril de 2026 | active | Q 8,834.00 |
| MEDICAL SERVICES INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA | 29 de abril de 2026 | active | Q 8,575.00 |
| DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA | 29 de abril de 2026 | active | Q 7,000.00 |
| NUEVOS ETICOS NEOETHICALS, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de abril de 2026 | active | Q 5,172.00 |
| DROGUERIA AVANCES MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de abril de 2026 | active | Q 4,800.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Dexametasona | 51181704 | 2,400 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Efedrina | 51151741 | 200 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Ácido fólico | 51191905 | 11,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Succinilcolina cloruro | 51151916 | 70 Vial - 1 Unidad | concurso |
Metoclopramida clorhidrato | 51171621 | 3,600 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Hidrocortisona | 51181706 |
| MEDICAMENTOS DE CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 29 de abril de 2026 | active | Q 3,060.00 |
| IXCAL,PAUL,,ILMA,ARABELLA | 29 de abril de 2026 | active | Q 2,880.00 |
| ARPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 29 de abril de 2026 | active | Q 2,189.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 29 de abril de 2026 | active | Q 1,197.00 |
| GONZÁLEZ,DEL CID,,ROSA,MARÍA | 29 de abril de 2026 | active | Q 550.00 |
| 100 Vial - 1 Unidad |
| concurso |
Hidralazina clorhidrato | 51121752 | 100 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Misoprostol | 51171908 | 600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Diazepam | 51141920 | 150 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Etamsilato | 51131805 | 700 Ampolla - 2 Mililitro(ml) | concurso |
Agua estéril (agua tridestilada) | 51102702 | 300 Vial - 100 Mililitro(ml) | concurso |
Hierro aminoquelado + ácido fólico | 51191905 | 60 Frasco - 150 Mililitro(ml) | concurso |