Proceso · GT-NOG-29916925
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 15 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q73.9 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 15 de abril de 2026 | active | Q 73,925.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Juego de pastillas delanteras; | 25171713 | 3 Unidad | concurso |
Bombas auxiliares de freno | 25171708 | 5 Unidad | concurso |
Kit de cable de freno de mano; | 25171718 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de aire acondicionado, | 40161505 | 3 Unidad | concurso |
Faja única sin aire acondicionado | 26111802 | 1 Unidad | concurso |
Bombas auxiliares de clutch |
Contratos
| Contrato | Firmado | Vigencia | Monto |
|---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA VEHÍCULOS DE LA SÉPTIMA BRIGADA DE INFANTERÍA "GENERAL KJELL EUGENIO LAUGERUD GARCÍA", SALAMÁ | 27 de abril de 2026 | 2026-05-04 → 2026-05-06 | 73,925 GTQ |
| 26101412 |
| 2 Unidad |
| concurso |
Faja única de polea sin aire acondicionado | 26111802 | 1 Unidad | concurso |
Cabezales de dirección, | 25172001 | 2 Unidad | concurso |
Juego de pastillas delanteras para Camioneta Mitsubishi | 25171713 | 2 Unidad | concurso |
Discos de freno delanteros. | 25171708 | 6 Unidad | concurso |
Filtro de aire acondicionado | 40161505 | 3 Unidad | concurso |
Tambores de freno | 25171707 | 8 Unidad | concurso |
Filtro de aire para Camioneta Mitsubishi | 40161505 | 1 Unidad | concurso |
Bomba central de clutch, | 26112004 | 5 Unidad | concurso |
Filtro de aire | 40161505 | 2 Unidad | concurso |
Bomba central de clutch | 26112004 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de diésel | 40161513 | 3 Unidad | concurso |
Juego de inyectores | 41115715 | 1 Unidad | concurso |
Punta de cremallera | 25174207 | 2 Unidad | concurso |
Batería, | 26111703 | 7 Unidad | concurso |
Filtro de diésel; | 40161513 | 5 Unidad | concurso |
Kit de faja de tiempo completo de agencia para Camioneta Mitsubishi | 26101412 | 1 Unidad | concurso |
Juego de pastillas traseras para Camioneta Mitsubishi | 25171713 | 1 Unidad | concurso |
Amortiguadores traseros | 25172004 | 3 Unidad | concurso |
Bombillas H4 12 voltios | 32111503 | 14 Unidad | concurso |
Rótulas superiores, | 25174202 | 2 Unidad | concurso |
Discos de freno delanteros | 25171708 | 6 Unidad | concurso |
Bushing de muleta superior; | 25172009 | 1 Unidad | concurso |
Filtro de diésel. | 40161513 | 8 Unidad | concurso |
Filtro de aceite. | 26101726 | 9 Unidad | concurso |
Filtro de diésel, | 40161513 | 3 Unidad | concurso |
Bushing de muleta inferior; | 25172009 | 1 Unidad | concurso |
Faja única de polea con aire acondicionado. | 26111802 | 4 Unidad | concurso |
Juego de fricciones traseras | 25171708 | 1 Unidad | concurso |
Batería para Camioneta Mitsubishi | 26111703 | 1 Unidad | concurso |
Juego de fricciones traseras, | 25171708 | 5 Unidad | concurso |
Tambores de freno. | 25171707 | 2 Unidad | concurso |
Juego de fricciones traseras. | 25171708 | 1 Unidad | concurso |
Juego de fricciones traseras; | 25171708 | 2 Unidad | concurso |
Guardapolvo de tripoide | 23153137 | 7 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 80 renglones; el resto está en Guatecompras.