Proceso · GT-NOG-29819210
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 19 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q88.6 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 23 de marzo de 2026 | active | Q 38,500.00 |
| ACEITUNO,RUBIO,JIMÉNEZ,JENY,BETHZAIDA | 23 de marzo de 2026 | active | Q 21,062.82 |
| PROMEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 23 de marzo de 2026 | active | Q 17,750.00 |
| IXCAL,PAUL,,ILMA,ARABELLA | 23 de marzo de 2026 | active | Q 11,250.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Eritromicina | 51101570 | 26,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Eritromicina etilsuccinato | 51101570 | 1,000 Frasco - 120 Mililitro(ml) | concurso |
Hidroclorotiazida | 51191515 | 25,000 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Hidralazina clorhidrato | 51121752 | 25 Ampolla - 1 Mililitro(ml) | concurso |
Epinefrina clorhidrato (adrenalina) | 51151703 | 9 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Doxiciclina |
| 51101557 |
| 25,000 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Diclofenaco sódico | 51142104 | 25,000 Ampolla - 3 Mililitro(ml) | concurso |