Proceso · GT-NOG-29785391
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 21 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q154.8 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
12
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| ACOSTA,LÓPEZ,,LIZARDO,ALEJANDRO | 21 de abril de 2026 | active | Q 80,870.00 |
| PRODUCTOS SANITARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de abril de 2026 | cancelled | Q 54,428.00 |
| GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 21 de abril de 2026 | cancelled | Q 14,679.00 |
| UNIONEXPORT SOCIEDAD ANONIMA | 21 de abril de 2026 | active | Q 4,200.00 |
| CORPORACION ANSARO, SOCIEDAD ANONIMA | 21 de abril de 2026 | active | Q 650.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Conector | 41121815 | 120 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | 42312201 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Sutura | 42312201 | 100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Equipo para venoclisis pediátrico, ventilado | 42171905 | 2,100 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Micronebulizador | 42271802 | 500 Set - 1 Unidad | concurso |
Guantes | 46181504 | 1,300 Caja - 100 Unidades |
| concurso |
Bolsa de alimentación enteral | 42231504 | 180 Unidad - 1 Unidad | concurso |