Proceso · GT-NOG-29768764
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 24 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q59.4 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
7
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| XENTURY GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA. | 18 de marzo de 2026 | active | Q 25,000.00 |
| ARPHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 18 de marzo de 2026 | active | Q 22,000.00 |
| PROMEDICAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | 18 de marzo de 2026 | active | Q 10,620.00 |
| DROGUERIA PISA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 18 de marzo de 2026 | active | Q 1,530.00 |
| IXCAL,PAUL,,ILMA,ARABELLA | 18 de marzo de 2026 | active | Q 200.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Dopamina clorhidrato | 51151737 | 90 Vial - 5 Mililitro(ml) | concurso |
Amlodipina | 51121743 | 200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Aminoácidos sin electrolitos para paciente pediátrico | 51191902 | 100 Frasco - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Atropina sulfato | 51151601 | 120 Ampolla - 1 Unidad | concurso |
Dextrosa hipertónica | 51171811 | 400 Bolsa - 250 Mililitro(ml) | concurso |
Dobutamina |
| 51151732 |
| 75 Vial - 1 Unidad |
| concurso |
Cloruro de potasio | 51191802 | 1,000 Ampolla - 10 Mililitro(ml) | concurso |