Proceso · GT-NOG-29757819
FIDEICOMISO DE DESARROLLO URBANO · publicado el 28 de mayo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q65.7 M
Modalidad
Procedimiento Art. 54
Procedimientos regulados por el artículo 54 LCE
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 30 de abril de 2026 | active | Q 65,699,292.85 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
GRIFA DE 3/16 X 1/4 | 30101603 | 120 Unidad | concurso |
BROCHA CERDA DE 3 PLG. | 31211904 | 1,200 Unidad | concurso |
DISCO CORTE CONCRETO 9PULG.GRAD.DIAMANTE | 27112838 | 200 Unidad | concurso |
HACHUELA | 27112005 | 150 Unidad | concurso |
PINTURA LATEX GRIS CLARO | 86131502 | 250 Galón | concurso |
REMACHE POP 1/2" | 27112725 |
| 8,000 Unidad |
| concurso |
PINTURA TRAFICO BLANCO | 86131502 | 400 Galón | concurso |
NYLON (ROLLO) | 13111208 | 300 Unidad | concurso |
TUBO RECTANGULAR 2PLG X 1PLG X 20P | 32141106 | 600 Unidad | concurso |
MANERALES DE 9 PULGADAS | 31211917 | 600 Unidad | concurso |
GRIFA DE 1/2 X 3/8 | 30101603 | 120 Unidad | concurso |
ELECTRODO PUNTO CAFÉ 3/32 PLG. | 23271810 | 3,000 Libra | concurso |
TORNILLO POLSER DE 1 1/2 PLG. X 1/4 PLG. | 31161503 | 8,000 Unidad | concurso |
COSTANERA DE 2 PLG. X 4 PLG. X 20 PIE | 30102303 | 800 Unidad | concurso |
DISCO DE PULIR DE 4 1/2 PULGADA | 27112838 | 1,000 Unidad | concurso |
EXTENSIONES ELECTRICAS | 39121311 | 75 Unidad | concurso |
HIERRO HEMBRA DE 2" (LEGÍTIMO) UNIDADES | 11101713 | 150 Unidad | concurso |
ACCESORIOS PARA SANITARIOS | 30181515 | 100 Unidad | concurso |
PARAL DE MADERA DE 3" X 3" X 10' | 30102904 | 2,500 Unidad | concurso |
PUNTA DE CONCRETO 1"X12" | 27111914 | 150 Unidad | concurso |
PLOMADA BRONCE 44X44MM | 30101611 | 120 Unidad | concurso |
LAMINA LISA NEGRA DE 4 X 8 X 3/8" LEGÍTI | 30241504 | 100 Unidad | concurso |
BORDILLOS DE CAUCHO (CON PERNOS) | 13101607 | 100 Unidad | concurso |
ALICATES | 27112142 | 120 Unidad | concurso |
VARILLA CORRUGADA NO.3 DE 6M | 30102403 | 16,000 Unidad | concurso |
TORNILLO POLSER DE 2 PLG. X 1/4 PLG. | 31161503 | 8,000 Unidad | concurso |
ADOQUIN GRIS CUADRA. D/20X20X8 CMS 210 K | 30171701 | 60,000 Unidad | concurso |
ARENA DE RIO (BOLSA) | 49171602 | 6,000 Unidad | concurso |
SELLADOR DE 2PLG | 31211704 | 300 Unidad | concurso |
PINTURA EN POLVO ROJO | 86131502 | 8,000 Unidad | concurso |
PINTURA TRAFICO AMARILLO | 86131502 | 800 Galón | concurso |
VIALETA REFLECTIVA DOBLE CARA COLOR AMAR | 55121725 | 20,000 Unidad | concurso |
ANGULAR DE 1 1/2" HIERRO | 11101713 | 150 Unidad | concurso |
TABLA DE MADERA DE 1" X 12" X 10' | 30102904 | 2,800 Unidad | concurso |
CEDAZO DE 1/16 PLG. (YARDAS) | 52151604 | 120 Unidad | concurso |
ACELERANTE DE CONCRETO | 12164401 | 2,500 Galón | concurso |
ARENA DE RIO | 23161607 | 10,000 Metro Cúbico | concurso |
CABLE THHN NO. 10 | 39121440 | 5,000 Metro | concurso |
PEGAMENTO PARA PVC DE 25 ML | 31201622 | 100 Unidad | concurso |
LAMINA LISA NEGRA DE 4 X 8 X 3/16 LEGÍTI | 30241504 | 100 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 174 renglones; el resto está en Guatecompras.