Proceso · GT-NOG-29711762
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 5 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q3.5 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| MARROQUIN,RODRIGUEZ,,LUIS,ABRAHAM | 19 de mayo de 2026 | active | Q 1,879,449.00 |
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 19 de mayo de 2026 | active | Q 1,618,500.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Plátano | 50101538 | 16,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Pepino | 50101538 | 288 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Frijol rojo | 50221001 | 12 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Papayas | 50101634 | 1,152 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Perejil | 50171548 | 240 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Maíz blanco | 50221101 | 1,560 Saco - 100 Libra(lb) |
| concurso |
Rábano | 50101538 | 288 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Cilantro | 50404106 | 576 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Puerro | 50171548 | 720 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Chile | 50405625 | 7,200 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Hierbabuena | 50404114 | 576 Manojo - 1 Unidad | concurso |
Frijol negro | 50401806 | 960 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Apio | 50101538 | 9,600 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Papa | 50101538 | 576 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Frijol blanco | 50221001 | 12 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Miltomate | 50101538 | 480 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Remolacha | 50101538 | 14,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Banano | 50101634 | 480 Caja - 75 Unidades | concurso |
Brócoli | 50101538 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Coliflor | 10151523 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Arroz | 50221101 | 840 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Ejote | 50101538 | 6,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Tomate | 50101538 | 1,200 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Repollo | 50101538 | 4,800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Elote | 50101538 | 480 Bandeja - 4 Unidades | concurso |
Aguacate | 50101634 | 1,200 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Yuca | 50101538 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Arveja pelada | 50101538 | 240 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Güicoy tierno (güicoyito) | 50101538 | 480 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 10151504 | 480 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Sandía | 50101634 | 1,152 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Lechuga | 50404614 | 720 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Cebolla | 10151515 | 480 Manojo - 12 Unidades | concurso |
Güisquil | 50101538 | 14,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limón | 50101634 | 14,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 14,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Piña | 50101634 | 1,152 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Melón | 50101634 | 1,151 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Naranja | 50101634 | 38,400 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 43 renglones; el resto está en Guatecompras.