Proceso · GT-NOG-29696747
ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI · publicado el 27 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
—
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
0
Bienes · unsuccessful
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
PIÑA | 50101634 | 145 Unidad | concurso |
MORA | 50101634 | 28 Libra | concurso |
CARNE DE CERDO POSTA | 50112002 | 24 Libra | concurso |
CHILE PASA | 10151504 | 22 Unidad | concurso |
AJO | 50101716 | 47 Otros | concurso |
CARNE DE RES MOLIDA | 50112002 | 49 Libra | concurso |
CHIPILÍN | 50171548 | 41 Otros | concurso |
Tomillo |
| 50171548 |
| 6 Manojo - 1 Unidad |
| concurso |
LECHE EN POLVO | 50131701 | 21 Otros | concurso |
CARNE VEGETAL | 50426853 | 37 Otros | concurso |
HARINA FORTIFICADA | 50221102 | 11 Otros | concurso |
HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA | 50221102 | 44 Otros | concurso |
EJOTE | 50101538 | 47 Libra | concurso |
FRIJOLES COLORADOS | 50221001 | 9 Libra | concurso |
CANELA EN RAJA | 10151803 | 2 Libra | concurso |
TORTILLAS | 50221102 | 820 Unidad | concurso |
APIO | 50101538 | 15 Otros | concurso |
ZANAHORIA | 50101538 | 251 Unidad | concurso |
CARNE DE RES SIN HUESO PARA COCIDO | 50112002 | 38 Libra | concurso |
MELÓN | 50101634 | 48 Unidad | concurso |
PECHUGA DE POLLO CON HUESO | 50111510 | 137 Libra | concurso |
CEBOLLA | 10151515 | 80 Libra | concurso |
PEPITORIA | 50101716 | 8 Onza | concurso |
QUESO SECO | 50131802 | 7 Libra | concurso |
LIMÓN | 50101634 | 222 Unidad | concurso |
PAN FRANCÉS | 50181901 | 13 Unidad | concurso |
BRÓCOLI | 50101538 | 14 Unidad | concurso |
CILANTRO | 50404106 | 12 Otros | concurso |
PAPAYA | 50101634 | 94 Unidad | concurso |
MANGO DE LECHE | 50101634 | 1,140 Unidad | concurso |
MILTOMATE | 50101538 | 7 Libra | concurso |
SAL | 50171550 | 28 Libra | concurso |
TOSTADAS | 50192109 | 1,585 Unidad | concurso |
SANDIA | 50101634 | 81 Unidad | concurso |
ARROZ BLANCO QUEBRADO | 50221101 | 32 Libra | concurso |
REPOLLO | 50101538 | 19 Unidad | concurso |
POLLO ENTERO CON HUESO Y PIEL | 50111510 | 101 Libra | concurso |
AJONJOLI | 10151606 | 8 Onza | concurso |
CLAVO | 50171550 | 5 Onza | concurso |
PIMIENTA GORDA | 50171552 | 13 Onza | concurso |
Mostrando 40 de 71 renglones; el resto está en Guatecompras.