Proceso · GT-NOG-29680484
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL · publicado el 5 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q16.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
3
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| PADILLA,CRUZ,,LESVIA,HAYDEE | 19 de mayo de 2026 | active | Q 9,735,785.50 |
| ABUGARADE,PINEDA,,FERNANDO, | 19 de mayo de 2026 | active | Q 6,526,639.20 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Salsa | 50171904 | 72 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Pasta | 50192901 | 4,714 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pasta | 50192901 | 1,200 Bolsa - 400 Gramos(gr) | concurso |
Repollo | 50101538 | 4,992 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Azúcar | 50161814 | 1,488 Saco - 100 Libra(lb) | concurso |
Aguacate | 50101634 | 960 Caja - 30 Unidades | concurso |
Pasta | 50192901 | 6,000 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Aderezo | 50171902 | 288 Frasco - 15.5 Onza(oz) | concurso |
Galleta | 50181905 | 162 Paquete - 12 Unidades | concurso |
Leche | 50131701 | 600 Caja - 1 Litro(lt) | concurso |
Tamarindo | 50307037 | 2,376 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Pan | 50181901 | 290 Bolsa - 6 Unidades | concurso |
Ajo | 10151510 | 1,304 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 1,518 Saco - 50 Libra(lb) | concurso |
Laurel | 50171549 | 72 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Mantequilla | 50131701 | 105 Caja - 5 Kilogramos(kg) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 170 Frasco - 198 Gramos(gr) | concurso |
Ciruela | 50325801 | 50 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Cereal | 50221201 | 578 Empaque - 390 Gramos(gr) | concurso |
Arroz precocido | 50221101 | 168 Bolsa - 25 Libra(lb) | concurso |
Kiwi | 50303903 | 1,080 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chile | 50405625 | 2,832 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Jalea | 50192401 | 64 Frasco - 500 Gramos(gr) | concurso |
Fécula de maíz | 50221102 | 1,440 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Sopa | 50193104 | 1,052 Caja - 12 Unidades | concurso |
Esencia | 50171550 | 149 Frasco - 195 Mililitro(ml) | concurso |
Peruleros | 50101538 | 216 Caja - 40 Libra(lb) | concurso |
Chocolate | 50202307 | 3,155 Paquete - 1 Libra(lb) | concurso |
Mostaza | 50171902 | 600 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Café | 50201706 | 22 Bolsa - 5 Libra(lb) | concurso |
Pan | 50181901 | 2,064 Paquete - 10 Unidades | concurso |
Puerro | 50171548 | 5,160 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Zanahoria | 50101538 | 4,800 Unidad - 1 Libra(lb) | concurso |
Atún | 50192113 | 270 Lata - 140 Gramos(gr) | concurso |
Sopa | 50193104 | 2,640 Sobre - 75 Gramos(gr) | concurso |
Salsa | 50171902 | 2,070 Botella - 14 Onza(oz) | concurso |
Saborizante | 50171550 | 1,560 Empaque - 1 Libra(lb) | concurso |
Harina | 50221102 | 3,368 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Salchicha | 50111512 | 1,368 Bolsa - 1 Libra(lb) | concurso |
Chorizo | 50192111 | 5,280 Empaque - 12 Unidades | concurso |
Mostrando 40 de 200 renglones; el resto está en Guatecompras.