Proceso · GT-NOG-29615623
MUNICIPALIDAD DE PETATAN · publicado el 1 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q14.3 M
Modalidad
Licitación pública (Art. 17)
Licitación Pública (Art. 17 LCE)
Oferentes
1
Obras · complete
Banderas
1
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| SAUCEDO,TELLO,,EDVIN,ENRIQUE | 1 de junio de 2026 | active | Q 14,296,120.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
COMPONENTES DE COCINA (AÑO 2026) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
VIGA CONECTORA DE CIMENTACION DE 0.30 x 0.40 m (AÑO 2026) | 86121504 | 196.98 Metro | concurso |
MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO (AÑO 2026) | 86121504 | 44.8 Metro | concurso |
RAMPA DE CONCRETO 1ER A 2DO NIVEL (AÑO 2026) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
TECHO CURVO (AÑO 2027) | 86121504 | 432.49 Metro Cuadrado | concurso |
REPELLO + CERNIDO VERTICAL EN MUROS, SOLERAS Y COLUMNAS (AÑO 2027) |
| 86121504 |
| 2,964.94 Metro Cuadrado |
| concurso |
ROTULO DEL PROYECTO (AÑO 2026) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA (AÑO 2027) | 86121504 | 817.5 Metro Cuadrado | concurso |
DINTEL DE PUERTA DE 0.14 x 0.20 m (AÑO 2026) | 86121504 | 43 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-7 DE 1.80 X 0.80 m, 2 UNIDADES (AÑO 2027) | 86121504 | 2.88 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-C 0.15x0.15 m (AÑO 2026) | 86121504 | 99.5 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-6 DE 1.00 X 1.80 m DE FENÓLICO (AÑO 2027) | 86121504 | 2 Unidad | concurso |
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE Y RETIRO DE ESCOMBROS (AÑO 2026) | 86121504 | 1,381.35 Metro Cuadrado | concurso |
VENTANA TIPO V-3 DE 1.80 X 1.10 m, 2 UNIDADES (AÑO 2027) | 86121504 | 3.96 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-3 DE 0.90 X 2.20 m DE METAL (AÑO 2027) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
MODULO DE GRADAS (AÑO 2026) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
CISTERNA t = 0.15 m + CASETA PARA BOMBA HIDRONEUMATICA (AÑO 2026) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
TRAZO Y ESTAQUEADO (AÑO 2026) | 86121504 | 1,381.35 Metro Cuadrado | concurso |
MARCAJE DE CANCHA POLIDEPORTIVA (AÑO 2026) | 86121504 | 299.2 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-2 DE 1.00 X 2.20 m DE METAL (AÑO 2027) | 86121504 | 7 Unidad | concurso |
REPELLO + CERNIDO EN CIELO Y VIGAS (AÑO 2027) | 86121504 | 1,274.55 Metro Cuadrado | concurso |
CIMIENTO CORRIDO 0.40 x 0.25 m (AÑO 2026) | 86121504 | 404.5 Metro | concurso |
VENTANA TIPO V-5 DE 1.85 X 1.10 m, 2 UNIDADES (AÑO 2027) | 86121504 | 4.07 Metro Cuadrado | concurso |
PUERTA TIPO P-4 DE 4.55 X 4.10 m DE METAL (AÑO 2027) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
TORTA DE CONCRETO t=0.10 m (AÑO 2027) | 86121504 | 283.53 Metro Cuadrado | concurso |
COLUMNA C-B 0.20x0.20 m (AÑO 2026) | 86121504 | 172.8 Metro | concurso |
COLUMNA C-A 0.30x0.30 m (AÑO 2026) | 86121504 | 715.8 Metro | concurso |
INSTALACION ELECTRICA FUERZA (AÑO 2027) | 86121504 | 480 Metro | concurso |
LOSA DE CONCRETO CON ELECTROMALLA PARA CANCHA POLIDEPORTIVA t= 0.10 m + BASE GRANULAR t = 10 cms (AÑO 2026) | 86121504 | 214.7 Metro Cuadrado | concurso |
SOLERAS INTERMEDIA Y DE CORONA DE 0.14 x 0.20 m (AÑO 2026) | 86121504 | 640.79 Metro | concurso |
PUERTA TIPO P-5 DE 0.80 X 1.80 m DE FENÓLICO (AÑO 2027) | 86121504 | 11 Unidad | concurso |
VENTANA TIPO V-2 DE 1.55 X 1.10 m, 107 UNIDADES (AÑO 2027) | 86121504 | 182.44 Metro Cuadrado | concurso |
VIGA 1 0.30 x 0.45 m (AÑO 2027) | 86121504 | 557.45 Metro | concurso |
LEVANTADO DE BLOCK DE 0.14 x 0.19 x 0.39 m (AÑO 2026) | 86121504 | 1,339.45 Metro Cuadrado | concurso |
PISO GRANITO (AÑO 2027) | 86121504 | 1,679.9 Metro Cuadrado | concurso |
LOSA DE CONCRETO ARMADO t = 0.12 m + REPELLO Y CERNIDO (AÑO 2027) | 86121504 | 739.4 Metro Cuadrado | concurso |
CAPTACIÓN TÍPICA (AÑO 2026) | 86121504 | 1 Unidad | concurso |
PUERTA TIPO P-1 DE 1.20 X 2.20 m DE METAL (AÑO 2027) | 86121504 | 30 Unidad | concurso |
SOBRECIMIENTO DE BLOCK 0.14x0.19x0.39 m (AÑO 2026) | 86121504 | 294.8 Metro Cuadrado | concurso |
INSTALACION DE DRENAJE PLUVIAL (AÑO 2026) | 86121504 | 78 Metro | concurso |
Mostrando 40 de 57 renglones; el resto está en Guatecompras.