Proceso · GT-NOG-29593298
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA · publicado el 28 de abril de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q31.7 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
11
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| BATEN,NAVARRO,,LUIS,EMILIO | 23 de marzo de 2026 | active | Q 12,600.00 |
| TOC,AJTÚM,,ANDRES, | 23 de marzo de 2026 | active | Q 9,700.00 |
| INDUSTRIAS PAVSA, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de marzo de 2026 | active | Q 8,080.00 |
| DISTRIBUIDORA ANGELS, SOCIEDAD ANONIMA | 23 de marzo de 2026 | active | Q 1,098.00 |
| TOC,RENOJ,,CECILIO, | 23 de marzo de 2026 | active | Q 213.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Aromatizante | 47131812 | 300 Unidad - 50 Gramos(gr) | concurso |
Detergente | 12161902 | 400 Bolsa - 2 Kilogramos(kg) | concurso |
Desodorante ambiental | 47131812 | 400 Envase - 400 Mililitro(ml) | concurso |
Desinfectante | 47131803 | 400 Envase - 1 Galón(gal) | concurso |
Jabón | 47131704 | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Limpiador | 47131805 | 500 Unidad - 1 Unidad |
| concurso |
Vaso desechable | 52151504 | 300 Paquete - 25 Unidades | concurso |
Toalla | 14111703 | 800 Unidad - 1 Unidad | concurso |
Esponja | 47131603 | 300 Unidad - 1 Unidad | concurso |