Proceso · GT-NOG-29567734
MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA, GUATEMALA · publicado el 5 de junio de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q899.8 mil
Modalidad
Cotización (Art. 38)
Cotización (Art. 38 LCE)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
2
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| NASSER,SANABRIA,,NADER,YOUSSEF | 5 de junio de 2026 | active | Q 899,795.80 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
CAJA DE HERRAMIENTAS | 24112404 | 1 Unidad | concurso |
TUBO PVC 2 1/2 6 METROS A 250 PSI | 31231313 | 15 Unidad | concurso |
CADENA | 31151609 | 1 Unidad | concurso |
FOTOCELDAS | 41111955 | 50 Unidad | concurso |
CINCELES | 27111914 | 2 Unidad | concurso |
CAJAS PARA TOMA CORRIENTE | 24112404 | 50 Unidad |
| concurso |
CINTURON DE SEGURIDAD CON CUERDA | 46182306 | 2 Unidad | concurso |
CABLE TSJ 12X3 | 26121634 | 1,100 Metro | concurso |
TUBO PVC 1/2 6 MTS. | 31231313 | 15 Unidad | concurso |
PISTOLA DE GRAVEDAD | 46101504 | 2 Unidad | concurso |
PLANTA ELECTRICA | 60104907 | 1 Unidad | concurso |
LAZO DE 1/2 | 10191705 | 20 Metro | concurso |
CABLE No. 12 NEGRO | 26121634 | 200 Metro | concurso |
EXTENSIONES DE 25 MTS | 26121536 | 4 Unidad | concurso |
HOJA DE SIERRA ORDINARIA | 27112802 | 10 Amperio | concurso |
GUANTES DE SOLDADOR | 46181504 | 10 Unidad | concurso |
PALAS | 25181709 | 2 Unidad | concurso |
DISCOS DE CORTE PARA PULIDORA PEQUEÑA 4 1/2 PULGADAS | 49161703 | 200 Unidad | concurso |
ESCALERA DE TIJERA ALUMNIO DE 4 PELDAÑOS | 30191501 | 3 Unidad | concurso |
BRAZO DE LAMPARA 1 1/4"X6" HG | 39111813 | 100 Unidad | concurso |
CABLE TRIPLEX # 6 | 26121540 | 3,000 Metro | concurso |
GABACHA DE SOLDADOR | 46181501 | 5 Unidad | concurso |
BRAKER FLIPONES 30A | 39121633 | 10 Unidad | concurso |
FAJAS O CINTURON PARA SOPORTE LUMBAR TALLA G | 46182306 | 3 Unidad | concurso |
PINTURA FAST DRIVE AZUL CUBETA DE 5 GALONES | 86131502 | 10 Unidad | concurso |
TUBO PVC 3/4 MTS ELECTRICO | 31231313 | 15 Unidad | concurso |
JUEGO DE LLAVES ALLEN | 27111710 | 1 Unidad | concurso |
CINCHOS DE PLASTICO DE 24 PULGADAS COLOR NEGRO | 10141601 | 5,000 Unidad | concurso |
METRO DE 5 METROS | 27111801 | 3 Unidad | concurso |
SWICHT ON/OFF | 39122206 | 25 Unidad | concurso |
CANDADO | 46171501 | 1 Unidad | concurso |
CINTA DE AISLAR SCHOTCH 3M | 44103124 | 1,100 Unidad | concurso |
LAZO PLASTICO TRENZADO DE 1/4 DE GROSOR | 10191705 | 20 Metro | concurso |
BROCA DE COBALTO 7/16 | 27112839 | 15 Unidad | concurso |
CARDA DE COPA 2 3/4 | 27111907 | 10 Unidad | concurso |
THINER | 31211604 | 50 Galón | concurso |
MACHETE | 27112001 | 1 Unidad | concurso |
CINTA VULCANIZADORA SCOTCH 3M | 44103124 | 360 Unidad | concurso |
BRAZO GALVANIZADO PARA LAMPARA TIPO CANASTA 4X1 1/4" | 39111813 | 50 Unidad | concurso |
CARDA CIRCULAR 3 PULGADAS | 27111907 | 10 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 135 renglones; el resto está en Guatecompras.