Proceso · GT-NOG-29549159
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA · publicado el 20 de marzo de 2026
Ver el expediente oficial en Guatecompras ↗Adjudicado
Q90 mil
Modalidad
Compra directa (Art. 43)
Compra Directa con Oferta Electrónica (Art. 43 LCE Inciso b)
Oferentes
1
Bienes · complete
Banderas
0
indicadores elementales activos
Indicador de riesgo ≠ prueba. Los indicadores de este monitor señalan patrones estadísticos en datos públicos de Guatecompras y SICOIN. Un indicador elevado NO es prueba ni acusación de corrupción: puede deberse a mercados con pocos oferentes, a urgencias legítimas, a marcos legales específicos o a registros incompletos. Todo proceso enlaza a su fuente oficial para verificación independiente.
Adjudicaciones
| Proveedor | Fecha | Estado | Monto |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZADORA ZAFIRO, SOCIEDAD ANONIMA | 25 de febrero de 2026 | active | Q 90,000.00 |
Renglones
Líneas del concurso y de la adjudicación, con su código UNSPSC.
| Descripción | UNSPSC | Cantidad | Etapa |
|---|---|---|---|
Adaptador macho 1/2 | 40171517 | 1,500 Unidad | concurso |
Codo pvc 45° 2" agua potable | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Union 6" | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
Tubo pvc 5 x 250 | 40171517 | 15 Unidad | concurso |
Reducidor 1x3/4 | 40171517 | 100 Unidad | concurso |
Tubo pvc 1 x 250 | 40171517 | 50 Unidad |
| concurso |
Abrazadera 3x3/4 | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Codo pvc 45° 3/4 agua potable | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Adaptador hembra 1/2 con rosca | 40171517 | 150 Unidad | concurso |
Tubo pvc 3/4 | 40171517 | 300 Unidad | concurso |
Adaptador macho 2 1/2 | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Reducidor 1 x 1/2 | 40171517 | 100 Unidad | concurso |
Codo 1 1/2 x 90° | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Adaptador macho de 1" | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Codo 3/4 x 90° | 40171517 | 100 Unidad | concurso |
Union reparación 4" | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Reducidor 1 12 x 3/4 | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Tubo pvc 2 x 250 | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Codo pvc 45° 3" agua potable | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Union reparación 2 1/2 | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Adaptador macho 4 | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Tapon hembra liso de 2" | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
Adaptador macho 3/4 | 40171517 | 100 Unidad | concurso |
Union 3/4 | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Codo de 3 x 90° | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Union 5" | 40171517 | 5 Unidad | concurso |
TEE 1 1/2 | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Adaptador hembra 3/4 con rosca | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
TEE 3/4 | 40171517 | 100 Unidad | concurso |
Codo pvc 45° 1/2 agua potable | 40171517 | 100 Unidad | concurso |
Union 4" | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Tapon hembra liso de 1/2 | 40171517 | 500 Unidad | concurso |
Adaptador macho de 5 | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Tybo pvc 1 1/2 x 160 | 40171517 | 50 Unidad | concurso |
Abrazadera 3x1/2 | 40171517 | 10 Unidad | concurso |
Codo 1/2 x 90 | 40171517 | 1,500 Unidad | concurso |
TEE 1/2 | 40171517 | 500 Unidad | concurso |
Union reparación 6" | 40171517 | 2 Unidad | concurso |
Codo pvc 45° 1 1/4 agua potable | 40171517 | 20 Unidad | concurso |
TEE 1" | 40171517 | 100 Unidad | concurso |
Mostrando 40 de 56 renglones; el resto está en Guatecompras.